UEFA Champions League
 
Articles | Joueurs | Clubs
  Bilan des clubs Français en UEFA Champions League
Depuis 1955  
    Club Part Nb G N P BP BC
1 Olympique Lyonnais 11 92 47 21 24 164 102
2 Olympique de Marseille 11 78 35 17 26 126 89
3 AS Monaco FC 11 70 28 14 28 121 87
4 Girondins de Bordeaux 7 48 20 16 12 52 51
5 AS Saint-Etienne 10 43 20 7 16 51 47
6 FC Nantes 8 40 12 14 14 52 54
7 Paris Saint-Germain 5 40 19 7 14 63 52
8 LOSC Lille Métropole 3 24 7 9 8 22 17
9 Stade de Reims 4 24 14 3 7 63 30
10 AJ Auxerre 2 16 7 2 7 14 18
11 OGC Nice 2 14 7 2 5 29 25
12 RC Lens 2 12 4 4 4 16 17
13 RC Strasbourg 1 6 3 1 2 8 6
14 FC Metz 1 2 0 1 1 1 2
15 Toulouse FC 1 2 0 0 2 0 5
   Dernières rencontres clubs français
   Prochains rendez-vous clubs français
   Clubs français engagés
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par