retour accueil
 
 
 Press Kit
Coupe de la Ligue
 
 RSS Coupe de la Ligue
Articles | Joueurs | Clubs
AFFLUENCES Saison 2009/2010
Par Journée Par Club Taux de remplissage
    Club % Moyenne Capacité
1 AS Nancy Lorraine 74,77 % 15 020 20 087
2 FC Lorient 70,18 % 12 709 18 110
3 RC Lens 49,85 % 20 554 41 233
4 LOSC Lille Métropole 49,79 % 8 943 17 963
5 Olympique Lyonnais 48,75 % 20 010 41 044
6 Le Mans UC 72 47,58 % 7 898 16 600
7 Toulouse FC 44,45 % 15 814 35 575
8 AS Saint-Etienne 41,29 % 14 705 35 616
9 US Boulogne CO 38,20 % 5 809 15 206
10 Olympique de Marseille 32,02 % 19 217 60 013
11 Tours FC 30,48 % 3 631 11 912
12 Stade Rennais FC 29,93 % 9 317 31 127
13 Dijon FCO 29,71 % 3 239 10 902
14 FC Girondins de Bordeaux 28,30 % 9 819 34 694
15 Stade de Reims 25,34 % 5 480 21 628
16 Angers SCO 23,96 % 3 548 14 808
17 Amiens SC 22,66 % 2 704 11 932
18 FC Metz 21,29 % 5 676 26 661
19 Stade Lavallois 19,70 % 3 638 18 467
20 CS Sedan 19,38 % 4 493 23 189
21 Châteauroux 17,74 % 3 029 17 072
22 Clermont Foot 17,18 % 2 058 11 980
23 ESTAC 16,52 % 3 444 20 842
24 EA Guingamp 15,88 % 6 196 39 024
25 AC Ajaccio 14,89 % 1 224 8 219
26 Montpellier HSC 12,32 % 4 058 32 950
27 FC Gueugnon 10,38 % 1 365 13 148
28 FC Istres 6,74 % 1 170 17 363

  Calendrier
  Résultats
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par