www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
28ème Journée - Saison 2009/2010 FAIR PLAY
>> Voir le classement en Ligue 2 > voir le règlement
      Clubs Pts J Jaune Rouge Buts
1 FC Lorient 39 28 39 0 40
2 Olympique de Marseille 46 27 46 0 48
3 RC Lens 47 28 41 2 26
4 Paris Saint-Germain 48 28 42 2 39
5 LOSC Lille Métropole 50 28 44 2 51
6 Girondins de Bordeaux 50 27 44 2 43
7 FC Sochaux-Montbéliard 50 27 44 2 23
8 AJ Auxerre 54 28 48 2 28
9 Olympique Lyonnais 55 28 52 1 46
10 AS Saint-Etienne 55 28 46 3 20
11 Stade Rennais FC 57 28 39 6 38
12 Valenciennes FC 61 28 52 3 39
13 AS Nancy Lorraine 61 28 46 5 33
14 Toulouse FC 63 28 51 4 28
15 Grenoble Foot 38 68 28 53 5 20
16 Montpellier Hérault SC 70 28 58 4 38
17 Le Mans UC 72 71 27 59 4 24
18 OGC Nice 72 28 57 5 28
19 Boulogne Côte d'Opale 73 28 58 5 20
20 AS Monaco FC 75 28 66 3 32

Barême :
- Avertissement : 1 point
- Expulsion directe ou après 2 cartons jaunes : 3 points

La mise à jour du challenge du fair-play est effectuée le vendredi à l'issue des décisions de la Commission de Discipline de la LFP qui se réunit tous les jeudis soir.

  Calendrier
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par