www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 
De la à la  
ou    
 Podium Saison 2009/2010
Mamadou NIANG
Olympique de Marseille
15 BUTS
 NENE

AS Monaco FC
13 BUTS
 
  Mevlut ERDING
Paris Saint-Germain
12 BUTS
 Classement .: Classement complet :.
    Club B P J TJ PTS
1 Mamadou NIANG Olympique de Marseille 15 2 12 1883 46
2  NENE AS Monaco FC 13 3 10 2387 43
3 Mevlut ERDING Paris Saint-Germain 12 0 9 1880 34
4 Asamoah GYAN Stade Rennais FC 12 2 10 1603 37
5 Lisandro LOPEZ Olympique Lyonnais 12 2 9 1830 36
6  GERVINHO LOSC Lille Métropole 11 0 8 1681 44
7 Loic REMY OGC Nice 11 2 11 2395 32
8 Kévin GAMEIRO FC Lorient 10 0 9 2192 37
9 Victor Hugo MONTAÑO Montpellier Hérault SC 10 0 9 2369 53
10 Ireneusz JELEN AJ Auxerre 10 0 7 1631 45
11 Pierre-Alain FRAU LOSC Lille Métropole 10 1 9 1628 50
12 Marouane CHAMAKH Girondins de Bordeaux 9 0 8 2153 56
13 Bafetimbi GOMIS Olympique Lyonnais 8 0 8 1666 51
14 Chu Young PARK AS Monaco FC 8 0 7 1807 37
15 Sylvain MARVEAUX Stade Rennais FC 8 0 7 1914 42
16 Youssouf HADJI AS Nancy Lorraine 8 2 7 1697 23
17 Marama VAHIRUA FC Lorient 8 2 7 1803 34
18  BRANDAO Olympique de Marseille 7 0 7 1752 41
19 Anthony LE TALLEC Le Mans UC 72 7 0 7 2344 21
20 Moussa SISSOKO Toulouse FC 7 0 7 2472 38
>> Classement complet  
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP

Legende :
P = Position
B = Buts
Pen = Penalty
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes
Pts = Nombre de points marqués par l'équipe

 Règlement du classement des buteurs

 

Voir les saisons précédentes :    
 Trophée du meilleur buteur
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par