www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 Classement saison 2009/2010
. De la à la  
Marama VAHIRUA
FC Lorient
9 passes
Benoît TREMOULINAS

Girondins de Bordeaux
7 passes
 
  Fahid BEN KHALFALLAH
Valenciennes FC
7 passes

  Joueur Club P CPA J TJ
1 Marama VAHIRUA FC Lorient 9 4 9 1803
2 Benoît TREMOULINAS Girondins de Bordeaux 7 0 6 2340
3 Fahid BEN KHALFALLAH Valenciennes FC 7 1 7 1766
4 Daniel NICULAE AJ Auxerre 6 0 6 1925
5 Christophe JALLET Paris Saint-Germain 6 1 5 1819
6 Yoann GOURCUFF Girondins de Bordeaux 6 3 4 1967
7 Lucho GONZALEZ Olympique de Marseille 5 0 5 1524
8 Anthony LE TALLEC Le Mans UC 72 5 0 5 2344
9 Alejandro ALONSO AS Monaco FC 5 0 4 1912
10 Yohan CABAYE LOSC Lille Métropole 5 1 4 1762
11 Eden HAZARD LOSC Lille Métropole 5 1 4 1986
12 Chris MALONGA AS Nancy Lorraine 5 3 3 1134
13 Fabrice ABRIEL Olympique de Marseille 5 3 3 1556
14 Alberto COSTA Montpellier Hérault SC 5 5 3 2074
15 Yoan GOUFFRAN Girondins de Bordeaux 4 0 4 1342
16  BRANDAO Olympique de Marseille 4 0 4 1752
17 Lisandro LOPEZ Olympique Lyonnais 4 0 4 1830
18 Julien FERET AS Nancy Lorraine 4 0 4 2343
19 Bakari KONE Olympique de Marseille 4 0 3 777
20 Jimmy BRIAND Stade Rennais FC 4 0 3 871
>> Classement complet  
P = Passes décisives
CPA = sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matches au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
Voir les saisons précédentes :    
 Actualité
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par