Diffuseurs Officiels
 
 Press Kit
Ligue 2
 
 Ligue 2 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
  Saison 2009/2010 CLASSEMENT OFFICIEL DES BUTEURS 
De la à la  
ou    
  Podium  
Olivier GIROUD
Tours FC
19 BUTS
Anthony MODESTE

Angers SCO
18 BUTS
 
  Nolan ROUX
Stade Brestois
12 BUTS
   Classement .: Classement complet :.
    Club B P J TJ PTS
1 Olivier GIROUD Tours FC 19 2 15 2500 38
2 Anthony MODESTE Angers SCO 18 4 13 2306 38
3 Nolan ROUX Stade Brestois 12 0 11 1987 48
4 Nicolas FAUVERGUE RC Strasbourg 11 0 8 1596 27
5 Sebastian RIBAS Dijon FCO 11 1 7 2229 37
6 Pierre-Yves ANDRE SC Bastia 11 5 10 2157 21
7 Alexis ALLART CS Sedan 10 2 7 1672 38
8 Jean-Jacques MANDRICHI Nîmes Olympique 9 0 9 1978 41
9 Steeven LANGIL SM Caen 9 0 8 1831 54
10 Romain HAMOUMA Stade Lavallois 9 0 8 2141 40
11 Mamadou DIALLO Havre AC 9 1 8 1834 36
12 Titi BUENGO Châteauroux 9 1 7 1559 16
13 Bruno GROUGI Stade Brestois 9 2 7 2437 52
14 Marcus MOKAKE CS Sedan 8 0 7 1753 32
15 Papiss CISSE 8 1 7 1114 29
16 Jonathan AYITE Nîmes Olympique 8 1 7 1942 34
17 Maurice DALE AC Arles Avignon 8 1 6 1757 37
18 Kévin CONSTANT Châteauroux 8 2 7 2265 31
19 Christian KINKELA AC Ajaccio 8 3 8 1965 34
20 Magaye GUEYE RC Strasbourg 7 0 7 865 14
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP

Legende :
P = Position
B = Buts
Pen = Penalty
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes
Pts = Nombre de points marqués par l'équipe

 

Voir les saisons précédentes :    
 Actualité
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par