Diffuseurs Officiels
 
 Press Kit
Ligue 2
 
 Ligue 2 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
  Saison 2008/2009 HISTORIQUE CLASSEMENTS 
 
Général Domicile Extérieur Attaque Défense

      Pts J G N P Bp Bc Diff
1 RC Lens 68 38 20 8 10 47 35 12
2 Montpellier Hérault SC 66 38 19 9 10 61 36 25
3 Boulogne Côte d'Opale 66 38 20 6 12 51 36 15
4 RC Strasbourg 65 38 18 11 9 57 45 12
5 FC Metz 63 38 17 12 9 48 35 13
6 Tours FC 61 38 17 10 11 50 41 9
7 Angers SCO 53 38 13 14 11 46 42 4
8 Dijon FCO 52 38 14 10 14 43 46 -3
9 CS Sedan 51 38 13 12 13 46 49 -3
10 Vannes OC 51 38 14 9 15 34 45 -11
11 SC Bastia 48 38 13 9 16 38 47 -9
12 Clermont Foot 47 38 12 11 15 46 50 -4
13 EA Guingamp 46 38 10 16 12 37 35 2
14 Stade Brestois 45 38 13 6 19 45 50 -5
15 Châteauroux 44 38 11 11 16 40 46 -6
16 AC Ajaccio 44 38 11 11 16 44 56 -12
17 Nîmes Olympique 44 38 11 11 16 32 46 -14
18 Amiens SC 43 38 9 16 13 35 40 -5
19 ESTAC 38 38 9 11 18 39 48 -9
20 Stade de Reims 36 38 7 15 16 40 51 -11
  TRANSFERTS HIVER 2009/2010
 Les transferts de Ligue 2
  Calendrier
  En direct sur Eurosport
Lundi 22 mars 2010 - 29ème Journée
20:45 > Angers SCO - SM Caen
  Classement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par